尾道ロータリークラブ概況
会長・幹事(2024~2025年度)
年度 | 会長 | 幹事 |
---|---|---|
2024年7月~2025年6月 | 中 洋一 | 中田 卓 |
クラブ概況報告
概 況 | |||
---|---|---|---|
創立総会 | 1953年(昭和28年) | 1月30日 | |
発会式 | 1953年 | 2月6日 | |
R・I・承認 | 1953年 | 2月20日 | |
認証状伝達式 | 1953年 | 10月24日 | |
スポンサークラブ | 広島ロータリークラブ | ||
特別代表 | 藤井徳兵衛 | ||
区域 | 尾道市及び御調郡 (尾道市西藤町、長者ケ原町、高須町、向東町、百島町、浦崎町を除く) 但し、国際ロータリー細則第2条第2節2項の権利を保留する。 |
||
事務所 | 尾道市土堂2丁目10番3号 尾道商工会議所ビル3F 電話 : 0848-25-5378 FAX : 0848-25-5368 e-mail : orc@bbbn.jp |
||
例会場 | 尾道市新浜1丁目13-6 尾道国際ホテル 電話 : 0848-25-5931 |
||
例会日 | 金曜日 12:30~13:30 |
出席率
年度 | 出席率 |
---|---|
1953年1月~1953年6月 | 88.96% |
1953年7月~1954年6月 | 89.67% |
1954年7月~1955年6月 | 88.91% |
1955年7月~1956年6月 | 90.75% |
1956年7月~1957年6月 | 93.67% |
1957年7月~1958年6月 | 95.57% |
1958年7月~1959年6月 | 93.25% |
1959年7月~1960年6月 | 95.60% |
1960年7月~1961年6月 | 95.84% |
1961年7月~1962年6月 | 95.94% |
1962年7月~1963年6月 | 96.07% |
1963年7月~1964年6月 | 97.20% |
1964年7月~1965年6月 | 96.15% |
1965年7月~1966年6月 | 96.88% |
1966年7月~1967年6月 | 96.66% |
1967年7月~1968年6月 | 95.53% |
1968年7月~1969年6月 | 96.68% |
1969年7月~1970年6月 | 95.54% |
1970年7月~1971年6月 | 97.53% |
1971年7月~1972年6月 | 97.76% |
1972年7月~1973年6月 | 98.13% |
1973年7月~1974年6月 | 97.96% |
1974年7月~1975年6月 | 98.97% |
1975年7月~1976年6月 | 98.76% |
1976年7月~1977年6月 | 97.90% |
1977年7月~1978年6月 | 97.97% |
1978年7月~1979年6月 | 97.72% |
1979年7月~1980年6月 | 96.71% |
1980年7月~1981年6月 | 96.46% |
1981年7月~1982年6月 | 95.47% |
1982年7月~1983年6月 | 95.15% |
1983年7月~1984年6月 | 95.75% |
1984年7月~1985年6月 | 95.33% |
1985年7月~1986年6月 | 97.07% |
1986年7月~1987年6月 | 95.74% |
1987年7月~1988年6月 | 96.32% |
年度 | 出席率 |
---|---|
1988年7月~1989年6月 | 96.70% |
1989年7月~1990年6月 | 96.73% |
1990年7月~1991年6月 | 96.80% |
1991年7月~1992年6月 | 96.43% |
1992年7月~1993年6月 | 95.28% |
1993年7月~1994年6月 | 95.34% |
1994年7月~1995年6月 | 93.94% |
1995年7月~1996年6月 | 94.99% |
1996年7月~1997年6月 | 93.95% |
1997年7月~1998年6月 | 94.88% |
1998年7月~1999年6月 | 93.61% |
1999年7月~2000年6月 | 93.47% |
2000年7月~2001年6月 | 94.88% |
2001年7月~2002年6月 | 92.50% |
2002年7月~2003年6月 | 81.66% |
2003年7月~2004年6月 | 81.22% |
2004年7月~2005年6月 | 83.43% |
2005年7月~2006年6月 | 85.31% |
2006年7月~2007年6月 | 83.18% |
2007年7月~2008年6月 | 82.97% |
2008年7月~2009年6月 | 83.48% |
2009年7月~2010年6月 | 84.57% |
2010年7月~2011年6月 | 89.03% |
2011年7月~2012年6月 | 83.57% |
2012年7月~2013年6月 | 86.12% |
2013年7月~2014年6月 | 85.28% |
2014年7月~2015年6月 | 84.90% |
2015年7月~2016年6月 | 83.27% |
2016年7月~2017年6月 | 83.89% |
2017年7月~2018年6月 | 80.45% |
2018年7月~2019年6月 | 83.04% |
2019年7月~2020年6月 | 72.88% |
2020年7月~2021年6月 | 83.07% |
2021年7月~2022年6月 | 83.73% |
2022年7月~2023年6月 | 81.84% |
2023年7月~2024年6月 | 73.53% |
移動集計表
年 度 | 年度初 会員数 |
入会数 | 退会数 | 年度末 会員数 |
---|---|---|---|---|
1953年 1月 ~ 1953年 6月 | 20 | 1 | 1 | 20 |
1953年 7月 ~ 1954年 6月 | 20 | 5 | 2 | 23 |
1954年 7月 ~ 1955年 6月 | 23 | 8 | 4 | 27 |
1955年 7月 ~ 1956年 6月 | 27 | 8 | 4 | 31 |
1956年 7月 ~ 1957年 6月 | 31 | 5 | 2 | 34 |
1957年 7月 ~ 1958年 6月 | 34 | 2 | 4 | 32 |
1958年 7月 ~ 1959年 6月 | 32 | 4 | 3 | 33 |
1959年 7月 ~ 1960年 6月 | 33 | 14 | 4 | 43 |
1960年 7月 ~ 1961年 6月 | 43 | 7 | 6 | 44 |
1961年 7月 ~ 1962年 6月 | 44 | 5 | 2 | 47 |
1962年 7月 ~ 1963年 6月 | 47 | 11 | 5 | 53 |
1963年 7月 ~ 1964年 6月 | 53 | 10 | 5 | 58 |
1964年 7月 ~ 1965年 6月 | 58 | 10 | 8 | 60 |
1965年 7月 ~ 1966年 6月 | 60 | 6 | 6 | 60 |
1966年 7月 ~ 1967年 6月 | 60 | 3 | 0 | 63 |
1967年 7月 ~ 1968年 6月 | 63 | 9 | 7 | 65 |
1968年 7月 ~ 1969年 6月 | 65 | 7 | 9 | 63 |
1969年 7月 ~ 1970年 6月 | 63 | 13 | 12 | 64 |
1970年 7月 ~ 1971年 6月 | 64 | 0 | 4 | 60 |
1971年 7月 ~ 1972年 6月 | 60 | 9 | 7 | 62 |
1972年 7月 ~ 1973年 6月 | 62 | 9 | 5 | 66 |
1973年 7月 ~ 1974年 6月 | 66 | 9 | 14 | 61 |
1974年 7月 ~ 1975年 6月 | 61 | 7 | 4 | 64 |
1975年 7月 ~ 1976年 6月 | 64 | 6 | 6 | 64 |
1976年 7月 ~ 1977年 6月 | 64 | 2 | 3 | 63 |
1977年 7月 ~ 1978年 6月 | 63 | 4 | 2 | 65 |
1978年 7月 ~ 1979年 6月 | 65 | 8 | 12 | 61 |
1979年 7月 ~ 1980年 6月 | 61 | 8 | 7 | 62 |
1980年 7月 ~ 1981年 6月 | 62 | 4 | 5 | 61 |
1981年 7月 ~ 1982年 6月 | 61 | 8 | 6 | 63 |
1982年 7月 ~ 1983年 6月 | 63 | 5 | 5 | 63 |
1983年 7月 ~ 1984年 6月 | 63 | 9 | 4 | 68 |
1984年 7月 ~ 1985年 6月 | 68 | 8 | 6 | 70 |
1985年 7月 ~ 1986年 6月 | 70 | 8 | 7 | 71 |
1986年 7月 ~ 1987年 6月 | 71 | 9 | 6 | 74 |
1987年 7月 ~ 1988年 6月 | 74 | 5 | 4 | 75 |
1988年 7月 ~ 1989年 6月 | 75 | 10 | 4 | 81 |
1989年 7月 ~ 1990年 6月 | 81 | 8 | 7 | 82 |
1990年 7月 ~ 1991年 6月 | 82 | 6 | 5 | 83 |
1991年 7月 ~ 1992年 6月 | 83 | 4 | 5 | 82 |
1992年 7月 ~ 1993年 6月 | 82 | 7 | 4 | 85 |
1993年 7月 ~ 1994年 6月 | 85 | 4 | 6 | 83 |
1994年 7月 ~ 1995年 6月 | 83 | 6 | 9 | 80 |
1995年 7月 ~ 1996年 6月 | 80 | 4 | 7 | 77 |
1996年 7月 ~ 1997年 6月 | 77 | 7 | 9 | 75 |
1997年 7月 ~ 1998年 6月 | 75 | 7 | 4 | 78 |
1998年 7月 ~ 1999年 6月 | 79 | 7 | 8 | 77 |
1999年 7月 ~ 2000年 6月 | 77 | 4 | 6 | 75 |
2000年 7月 ~ 2001年 6月 | 75 | 3 | 6 | 72 |
2001年 7月 ~ 2002年 6月 | 72 | 9 | 7 | 74 |
2002年 7月 ~ 2003年 6月 | 74 | 1 | 5 | 70 |
2003年 7月 ~ 2004年 6月 | 70 | 5 | 5 | 70 |
2004年 7月 ~ 2005年 6月 | 70 | 6 | 6 | 70 |
2005年 7月 ~ 2006年 6月 | 70 | 10 | 5 | 75 |
2006年 7月 ~ 2007年 6月 | 75 | 3 | 5 | 73 |
2007年 7月 ~ 2008年 6月 | 73 | 6 | 5 | 74 |
2008年 7月 ~ 2009年 6月 | 74 | 6 | 6 | 74 |
2009年 7月 ~ 2010年 6月 | 74 | 7 | 9 | 72 |
2010年 7月 ~ 2011年 6月 | 72 | 4 | 6 | 70 |
2011年 7月 ~ 2012年 6月 | 70 | 4 | 3 | 71 |
2012年 7月 ~ 2013年 6月 | 71 | 7 | 8 | 70 |
2013年 7月 ~ 2014年 6月 | 70 | 7 | 6 | 71 |
2014年 7月 ~ 2015年 6月 | 71 | 14 | 7 | 78 |
2015年 7月 ~ 2016年 6月 | 78 | 7 | 6 | 79 |
2016年 7月 ~ 2017年 6月 | 79 | 5 | 6 | 78 |
2017年 7月 ~ 2018年 6月 | 78 | 8 | 4 | 82 |
2018年 7月 ~ 2019年 6月 | 82 | 9 | 6 | 85 |
2019年 7月 ~ 2020年 6月 | 85 | 3 | 12 | 76 |
2020年 7月 ~ 2021年 6月 | 76 | 10 | 3 | 83 |
2021年 7月 ~ 2022年 6月 | 83 | 4 | 8 | 79 |
2022年 7月 ~ 2023年 6月 | 80 | 4 | 3 | 80 |
2023年 7月 ~ 2024年 6月 | 80 | 5 | 6 | 79 |
会員の年齢(2024.7.1)
条 件 | 年 齢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最年長 | 82才 | ||||||||||
最年少 | 43才 | ||||||||||
平均年齢 | 61.42才 | ||||||||||
年代別会員数(2024.7.1) |
|
会員の在籍年数
在籍年数 | 人数 |
---|---|
45年 | 1名 |
38年 | 1名 |
36年 | 1名 |
35年 | 3名 |
33年 | 1名 |
32年 | 1名 |
31年 | 1名 |
30年 | 1名 |
28年 | 1名 |
27年 | 5名 |
26年 | 3名 |
24年 | 1名 |
23年 | 2名 |
21年 | 2名 |
20年 | 3名 |
19年 | 3名 |
在籍年数 | 人数 |
---|---|
18年 | 2名 |
16年 | 1名 |
15年 | 3名 |
14年 | 1名 |
12年 | 3名 |
11年 | 2名 |
10年 | 6名 |
9年 | 6名 |
8年 | 2名 |
6年 | 3名 |
5年 | 6名 |
4年 | 3名 |
3年 | 2名 |
2年 | 2名 |
1年 | 2名 |
1年未満 | 5名 |